Entgeltübersicht LANGZEITPFLEGE gültig ab 1. Januar 2025
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingter Aufwand | 64,40 € | 82,65 € | 99,55 € | 117,17 € | 125,09 € |
Ausbildungszuschlag | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € |
Unterkunft | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € |
Verpflegung | 17,58 € | 17,58 € | 17,58 € | 17,58 € | 17,58 € |
Investitionskosten | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € |
Gesamtbetrag täglich | 130,81 € | 149,06 € | 165,96 € | 183,58 € | 191,50 € |
Gesamtbetrag monatlich (30,42 Tage) | 3.979,24 € | 4.534,41 € | 5.048,50 € | 5.584,50 € | 5.825,43 € |
Pflegekasse Grundbetrag | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.855,00 € | -2.096,00 € | |
Pflegekasse Zuschlag bis 12 Monate | -278,33 € | -278,34 € | -278,34 € | -278,33 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 12 bis 24 Monate | -556,66 € | -556,69 € | -556,69 € | -556,67 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 24 bis 36 Monate | -927,77 € | -927,82 € | -927,77 € | -927,78 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 36 Monaten | -1.391,65 € | -1.391,72 € | -1.391,72 € | -1.391,67 € | |
Eigenanteil monatlich 1-12 Monate | 3.979,24 € | 3.451,08 € | 3.451,16 € | 3.451,16 € | 3.451,10 € |
Eigenanteil monatlich 13-24 Monate | 3.979,24 € | 3.172,75 € | 3.172,81 € | 3.172,81€ | 3.172,76 € |
Eigenanteil monatlich 25-36 Monate | 3.979,24 € | 2.801,64 € | 2.801,68 € | 2.801,68 € | 2.801,65 € |
Eigenanteil monatlich ab 37 Monaten | 3.979,24 € | 2.337,76 € | 2.337,78 € | 2.337,78 € | 2.337,76 € |
Der Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung gemäß § 43 b SGB XI beträgt zusätzlich 211,11 € pro Monat. Dieser Vergütungszuschläge wird von den Pflegekassen übernommen.
Entgeltübersicht KURZZEITPFLEGE und VERHINDERUNGSPFLEGE gültig ab 1. Januar 2025
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingter Aufwand | 64,40 € | 82,65 € | 99,55 € | 117,17 € | 125,09 € |
Ausbildungszuschlag | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € | 4,81 € |
Unterkunft | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € | 17,59 € |
Verpflegung | 17,58 € | 17,58 € | 17,58 € | 17,58 € | 17,58€ |
Investitionskosten | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € |
Gesamtbetrag täglich | 130,81 € | 149,06 € | 165,96 € | 183,58 € | 191,50 € |
Leistungsbetrag KZP Pflegekasse (1) | -1.854,00 € | -1.854,00 € | -1.854,00 € | -1.854,00 € | |
Leistungsbetrag KZP+VHP Pflegekasse (1) | -3.539,00 € | -3.539,00 € | -3.539,00 € | -3.539,00 € | |
KZP für eine Dauer von maximal Tage | 21 | 18 | 16 | 15 | |
Mit Verhinderungspflege insg. maximal Tage | 41 | 34 | 30 | 28 | |
Eigenanteil pro Tag | 61,60 € | 61,60 € | 61,60 € | 61,60 € |
1 Bei einer Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) übernimmt die Pflegekasse Pflegekosten und Ausbildungsumlage bis zu 1.854,00 €. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit im Rahmen der Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) den Aufenthalt zu verlängern. Voraussetzung hierfür ist, dass die häusliche Pflege und Betreuung bereits mindestens 6 Monate durchgeführt wurde. Bei der Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse Pflegekosten und Ausbildungsumlage bis 1.685,00 €. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegeversicherung nicht übernommen. Der Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung nach § 43 b SGB XI beträgt zusätzlich 6,94 € pro Tag. Dieser Vergütungszuschlag wird von den Pflegekassen übernommen.