Entgeltübersicht LANGZEITPFLEGE gültig ab 1. Januar 2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingter Aufwand | 56,24 € | 64,15 € | 80,32 € | 97,18 € | 104,75 € |
Ausbildungszuschlag | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € |
Unterkunft | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € |
Verpflegung | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € |
Investitionskosten | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € |
Gesamtbetrag täglich | 117,46€ | 125,37 € | 141,54 € | 158,40 € | 165,97 € |
Gesamtbetrag monatlich (30,42 Tage) | 3.573,13 € | 3.813,76 € | 4.305,65 € | 4.818,53 € | 5.048,81 € |
Pflegekasse Grundbetrag | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € | |
Pflegekasse Zuschlag bis 12 Monate | -64,30 € | -64,30 € | -64,29 € | -64,31 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 12 bis 24 Monate | -321,52 € | -321,49 € | -321,47 € | -321,53 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 24 bis 36 Monate | -578,74 € | -578,69 € | -578,64 € | -578,76 € | |
Pflegekasse Zuschlag über 36 Monaten | -900,26 € | -900,19 € | -900,10 € | -900,30 € | |
Eigenanteil monatlich 1-12 Monate | 3.573,13 € | 2.979,46 € | 2.979,35 € | 2.979,24 € | 2.979,50 € |
Eigenanteil monatlich 13-24 Monate | 3.573,13 € | 2.722,24 € | 2.722,16 € | 2.722,06 € | 2.722,28 € |
Eigenanteil monatlich 25-36 Monate | 3.573,13 € | 2.465,02 € | 2.464,96 € | 2.464,89 € | 2.465,05 € |
Eigenanteil monatlich ab 37 Monaten | 3.573,13 € | 2.143,50 € | 2.143,46 € | 2.143,43 € | 2.143,51 € |
Der Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung gemäß § 43 b SGB XI beträgt zusätzlich 182,22 € pro Monat, der Vergütungszuschlag für Pflegehelfer gemäß § 84 Abs. 9 SGB XI beträgt 90,96 € pro Monat. Beide Vergütungszuschläge werden von den Pflegekassen übernommen.
Entgeltübersicht KURZZEITPFLEGE und VERHINDERUNGSPFLEGE gültig ab 1. Januar 2023
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegebedingter Aufwand | 56,24 € | 64,15 € | 80,32 € | 97,18 € | 104,75 € |
Ausbildungszuschlag | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € | 3,44 € |
Unterkunft | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € | 16,49 € |
Verpflegung | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € | 14,86 € |
Investitionskosten | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € | 26,43 € |
Gesamtbetrag täglich | 117,46 € | 125,37 € | 141,54 € | 158,40 € | 165,97 € |
Leistungsbetrag KZP Pflegekasse (1) | -1.774,00 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € | |
Leistungsbetrag KZP+VHP Pflegekasse (1) | -3.386,00 € | -3.386,00 € | -3.386,00 € | -3.386,00 € | |
KZP für eine Dauer von maximal Tage | 27 | 22 | 18 | 17 | |
Mit Verhinderungspflege insg. maximal Tage | 51 | 41 | 34 | 32 | |
Eigenanteil pro Tag | 57,78 € | 57,78 € | 57,78 € | 57,78 € |
1 Bei einer Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) übernimmt die Pflegekasse Pflegekosten und Ausbildungsumlage bis zu 1.774,00 €. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit im Rahmen der Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) den Aufenthalt zu verlängern. Voraussetzung hierfür ist, dass die häusliche Pflege und Betreuung bereits mindestens 6 Monate durchgeführt wurde. Bei der Verhinderungspflege übernimmt die Pflegekasse Pflegekosten und Ausbildungsumlage bis 1.612,00 €.Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegeversicherung nicht übernommen. Der Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung nach § 43 b SGB XI beträgt zusätzlich 5,99 € pro Tag.Der Vergütungszuschlag Pflegehelfer nach § 84 Abs. 9 SGB XI beträgt zusätzlich 2,99 € pro Tag. Beide Vergütungszuschläge werden von den Pflegekassen übernommen.